Mahmood è il trionfatore di Sanremo 2019. Dal nostro monitoraggio è tuttavia emerso che il cantante italo-egiziano vince sui social ma non sulla stampa, dove Ultimo lo batte con 1000 occorrenze a 717.
In realtà tutta la classifica ci riserva delle sorprese. Eccola qui:
| KEYWORD | OCCORRENZE ULTIMA SETTIMANA (SOCIAL) | OCCORRENZE ULTIMA SETTIMANA (STAMPA) |
|---|---|---|
| 1. Mahmood | 228962 | 717 |
| 2. Ultimo | 116902 | 1000 |
| 3. Il Volo | 44472 | 721 |
| 4. Loredana Bertè | 41225 | 638 |
| 9. Achille Lauro | 36393 | 514 |
| 5. Simone Cristicchi | 29105 | 486 |
| 21. Patty Pravo e Briga | 21853 | 443 |
| 22. Anna Tatangelo | 17285 | 328 |
| 8. Arisa | 14447 | 488 |
| 7. Irama | 13798 | 429 |
| 15. Francesco Renga | 10873 | 473 |
| 6. Daniele Silvestri | 10569 | 567 |
| 14. Motta | 9273 | 419 |
| 24. Nino D’Angelo e Livio Cori | 9246 | 425 |
| 18. Federica Carta e Shade | 8959 | 414 |
| 16. Paola Turci | 6870 | 318 |
| 19. Nek | 6351 | 398 |
| 10. Enrico Nigiotti | 6340 | 298 |
| 12. Ghemon | 5221 | 300 |
| 17. The Zen Circus | 4253 | 387 |
| 23. Einar | 4067 | 272 |
| 20. Negrita | 4051 | 327 |
| 11. Boomdabash | 3178 | 247 |
| 13. Ex Otago | 1092 | 295 |
Categoria Osservatori